Les tableaux qui suivent présentent l'ensemble des marchés publics de l'Etat facilités par la Maison de l'emploi de Paris, depuis la création du pôle d'ingénierie clauses sociales de la MEP et le lancement de la politique d'achat socialement responsable de l'Etat, en 2008, jusqu'au 31 décembre 2014.
-
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
-
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET
-
MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE
-
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
LES ADMINISTRATIONS CENTRALES DE L'ETAT
Ministères économiques et financiers
- Service des achats de l’Etat
- Ministère des Finances et des Comptes publics
- Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique
Opération clause | Début du marché | Fin du marché | Entreprise adjudicataire | Nombre d'heures d'insertion prévues |
---|---|---|---|---|
PRESTATIONS DE DEMENAGEMENT ET DE PRESTATIONS ASSOCIEES | 01/04/2008 | 30/09/2009 | ORGANIDEM | 1527,00 |
MARCHE DE PRESTATIONS DE DEMENAGEMENT ET DE PRESTATIONS ASSOCIEES (2) | 16/04/2009 | 15/11/2012 | ORGANIDEM | 11455,00 |
MARCHE DE REFECTION DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE | 03/05/2012 | 07/06/2014 | INEO Tertiaire Idf | 4000,00 |
EXPLOITATION MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES ET DES EQUIPEMENTS IMMOBILIERS | 24/10/2011 | 23/10/2016 | DERICHEBOURG ENERGIE | 1500,00 |
CONCEPTION ET REALISATION DE PRODUITS IMPRIMES ET DE LEUR VERSION INFORMATIQUE | 08/03/2010 | 30/06/2013 | SACIPRINT | 780,00 |
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE TRAITEMENT D'AIR, PLOMBERIE ET SERRURERIE DU BATIMENT NECKER | 01/10/2009 | 30/09/2014 | COFELY GDF SUEZ ENERGIE SERVICES | 3115,00 |
PRESTATION MULTISERVICES POUR L'EXPLOITATION LOGISTIQUE DE BATIMENTS DU MINEFI | 01/01/2010 | 31/12/2013 | TFN PROPRETE IDF EST | 2740,00 |
01/01/2010 | 31/12/2013 | ISS FACILITY SERVICES | 884,00 | |
01/01/2010 | 31/12/2013 | ISS FACILITY SERVICES | 1540,00 | |
01/01/2010 | 31/12/2013 | ISS FACILITY SERVICES | 644,00 | |
01/10/2010 | 31/12/2013 | GOM PROPRETE | 794,00 | |
01/10/2010 | 31/12/2013 | CHALLANCIN | 407,00 | |
MAINTENANCE DES CIRCULATIONS MECANIQUES MINEFI | 31/03/2010 | 30/03/2015 | SCHINDLER | 5675,00 |
TRAVAUX DE REALISATION ET D'INSTALLATION D'OUVRAGES ELECTRIQUES RELEVANT DES COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES INFORMATIQUES ET TELEPHONIQUES POUR DES OPERATIONS DE PETITE ET MOYENNE IMPORTANCE DU MINEFI | 15/03/2010 | 14/03/2013 | FORCLUM ILE DE FRANCE | 1057,00 |
PRESTATION D'ACCUEIL TELEPHONIQUE | 01/04/2010 | 28/02/2013 | AZ CORPORATIONS | 3789,00 |
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE SERRURERIE ET DE METALLERIE MINEFI | 01/06/2010 | 31/05/2015 | SAM+ | 1400,00 |
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE TRANSPORT DE COURRIER AUTOMATIQUE | 02/08/2010 | 01/08/2015 | SWISSLOG FRANCE S.A | 2650,00 |
EXPLOITATION MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES du MINEFI | 31/12/2010 | 30/12/2015 | SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST | 5600,00 |
TRAVAUX D'IMPRESSION EN OFFSET ET DE FCONNAGE DE DOCUMENTS DIVERS pour la MINEFI | 02/05/2011 | 01/05/2015 | FRANCE REPRO | 720,00 |
PRESTATION DE SECURITE DE GARDIENNAGE DE LOCAUX ET DE CONTROLE D'ACCES AU SEIN DU BATIMENT D'IVRY | 21/12/2011 | 31/12/2015 | ISA SECURITE | 6000,00 |
PRESTATION DE MESSAGERIE COURRIER ET DE TRANSPORT D'ARCHIVES POUR LE COMPTE DU BUREAU 2D | 13/01/2012 | 26/01/2016 | DILITRANS | 600,00 |
RELATIF A UN MARCHE DE PRESTATION MULTISERVICES POUR L'EXPLOITATION LOGISTIQUE DE BATMENTS GÉRÉS PAR L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTÈRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ET DU MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE | 09/02/2012 | 08/02/2016 | TFN PROPRETE IDF | 6000,00 |
09/02/2012 | 08/02/2016 | TFN PROPRETE IDF | 2400,00 | |
09/02/2012 | 08/02/2016 | CHALLANCIN | 1800,00 | |
MARCHE SUBSEQUENT DE MISE A DISPOSITION PONCTUELLE DE PERSONNELS INTERIMAIRES DE CUISINE DE SALLE ET D'OFFICE DU MINEFI | 01/01/2012 | 11/09/2015 | PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES 19 ETT | 1716,00 |
MARCHE DE PRESTATION DE TRAITEUR POUR LE MINEFI | 30/12/2011 | 30/05/2015 | DALLOYAU | 1833,00 |
30/12/2011 | 30/05/2015 | LA GRANDE EPICERIE DE PARIS | 1833,00 | |
30/12/2011 | 30/05/2015 | LA TABLE DE CANA EI | 1833,00 | |
30/09/2011 | 30/05/2015 | AU PANIER DES HALLES | 550,00 | |
COLLECTE ENLEVEMENT ET VALORISATION DES DECHETS ET DESTRUCTION D'ARCHIVES SUR LE SITE DU MINISTERE | 29/06/2009 | 28/06/2013 | CRR ENVIRONNEMENT | 2817,00 |
29/06/2009 | 28/06/2013 | CRR ENVIRONNEMENT | 1425,00 | |
FOURNITURE DE MICRO ORDINATEURS FIXES, ACCESSOIRES ET DE PRESTATIONS ASSOCIEES | 15/03/2013 | 14/06/2014 | COMPUTACENTER FRANCE | 310,00 |
15/03/2013 | 14/06/2014 | SCC S.A | 910,00 | |
IMPRESSION ET LIVRAISON DE PUBLICATIONS ET BROCHURES DE L'INSEE | 15/01/2013 | 14/01/2017 | JOUVE | 540,00 |
IMPRESSION ET LIVRAISON DES DOCUMENTS DE GESTION, DE FORMATION ET DE COMMUNICATION DES ENQUETES ANNUELLES DU RECENSEMENT DE LA POPULATION | 15/01/2013 | 14/01/2017 | JOUVE | 604,00 |
MARCHE DE PRESTATIONS D'ACCUEIL DES AGENTS ET DES VISITEURS POUR LE COMPTE DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS | 30/04/2013 | 29/04/2017 | ASTON AGENCY | 3600,00 |
RELATIF A LA CONCEPTION ET A LA REALISATION DE PRODUITS IMPRIMES ET DE LEUR VERSION INFORMATIQUE POUR DIFFERENTS SERVICES DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS | 09/07/2013 | 08/07/2017 | JOUVE | 560,00 |
RELATIF A UN MARCHE DE PRESTATIONS D'ACCUEIL TELEPHONIQUE POUR LES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS | 01/03/2013 | 28/02/2016 | AZ CORPORATIONS | 2100,00 |
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX MENUISERIE BOIS, PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX, REVETEMENTS DE SOLS DANS LES BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS | 03/05/2013 | 02/05/2017 | DELAVAL SOLS | 1400,00 |
03/05/2013 | 02/05/2017 | PEINTURES PARIS SUD | 1600,00 | |
03/05/2013 | 02/05/2017 | ETABLISSEMENTS GUEGAN | 800,00 | |
RELATIF A UN MARCHE DE PRESTATIONS MULTISERVICES POUR L'EXPLOITATION D'UN BATIMENT GERE PAR L'ADMINISTRATION CENTRALE DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS | 03/05/2013 | 02/05/2017 | ESSI JADE | 604,00 |
PRESTATIONS DE RECEPTION ET CLASSEMENT DE QUESTIONNAIRES DE L'ENQUETE SECTORIELLE ANNUELLE (ESA), DE SAISIE VERIFICATION ET DE TRANSMISSION DE DONNEES SOUS FORME DE FICHIERS NUMERIQUES | 16/01/2014 | 15/01/2018 | SWISS POST SOLUTIONS | 440,00 |
POUR LA MAINTENANCE EVOLUTIVE DES APPLICATIONS EN ENVIRONNEMENTS "GRANDS SYSTEMES" | 30/12/2013 | 29/12/2017 | GROUPE ONEPOINT | 4000,00 |
FOURNITURE D'UN SERVICE DE CONSULTATIONS PAR INTERNET, D'UNE BASE DE DONNEES LEGALES REGULIEREMENT ACTUALISEES POUR LES SERVICES DE LA DGFIP | 25/02/2014 | 24/02/2018 | ALTARES - D&B | 2200,00 |
ASSISTANCE A L'INTEGRATION A LA DGFIP | 25/03/2014 | 24/03/2018 | ATOS CONSULTING | 2400,00 |
RELATIF A LA MAINTENANCE D'IMPRIMANTES NON IMPACT ET DE SERVEURS DE FICHIERS ET D'IMPRESSION ET DES LOGICIELS S'Y ATTACHANT, INSTALLES DANS LES ETABLISSEMENTS DE SERVICES INFORMATIQUES DE LA DGFIP | 20/12/2013 | 19/12/2015 | RICOH FRANCE S.A.S | 320,00 |
PRESTATIONS DE COLLECTE,TRAITEMENT,VALORISATION ET RECYCLAGE DE PAPIERS,DE MOBILIERS VETUSTES ET DE MATERIELS OBSOLETES DE TOUS TYPES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS | 08/10/2013 | 10/10/2017 | 600,00 | |
RELATIF A LA FABRICATION, L'APPROVISIONNEMENT, AU STOCKAGE ET AU PILON D'ENVELOPPES IMPRIMEES A DESTINATION DE CERTAINS SERVICES DE LA DGFIP | 15/04/2014 | 14/04/2018 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE (CEPAP) - LA COU | 4400,00 |
MAINTENANCE DES MATERIELS ET LOGICIELS EN ENVIRONNEMENT UNIX AIX DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES ET REALISATION DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE TECHNIQUE ASSOCIEES | 28/05/2014 | 27/05/2018 | COMPAGNIE IBM FRANCE | 1800,00 |
RELATIF A LA CONCESSION DE DROIT D'USAGE, A L'EXTENSION DE CONCESSION DE DROIT D'USAGE, AU SUIVI ET AUX PRESTATIONS ANNEXES DES LOGICIELS EN ENVIRONNEMENT GCOS7 | 26/12/2013 | 25/12/2017 | BULL | 2760,00 |
ASSISTANCE A L'EXPLOITATION A LA DGFIP | 10/03/2014 | 09/03/2018 | ATOS CONSULTING | 21600,00 |
MAINTENANCE DE SOLUTIONS LOGICIELLES DE TRAITEMENT DES ENCAISSEMENTS DANS LES CENTRES D'ENCAISSEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLUQUES | 18/08/2014 | 17/08/2018 | NCR FRANCE SNC | 960,00 |
MAINTENANCE CE HORS OPEX (MATERIEL ET LOGICIEL) | 01/09/2014 | 31/08/2018 | 1000,00 | |
PRESTATIONS DE DEMENAGEMENT ET DE PRESTATIONS ASSOCIEES POUR LES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIER ET LE MINISTERE DE LA REFORME DE L'ETAT,DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE | 09/11/2012 | 08/11/2015 | ORGANIDEM | 1620,00 |
TRAVAUX D'ENTRETIEN, D'AMELIORATION ET DE RENOVATION EN CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, DANS LES BATIMENTS D'ADMINISTRATION CENTRALE DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS | 08/07/2013 | 07/07/2017 | IFTC (Installations de Fluides Techniques et Couve | 3692,00 |
MARCHE DE COLLECTE, D'ENLEVEMENT, DE TRAITEMENT DE VALORISATION DES DECHETS ET DE DESTRUCTION D'ARCHIVES SUR LES SITES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS | 28/06/2013 | 27/06/2017 | CRR ENVIRONNEMENT | 4580,00 |
EXPLOITATION, MAINTENANCE ET CONDUITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES (COURANT FORT ET COURANT FAIBLE), DE DETECTION INCENDIE ET DE SECURITE INCENDIE - ENSEMBLE PARC IMMOBILIER DU SEM PARIS EST | 21/08/2013 | 20/08/2018 | SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST | 3620,00 |
TRAVAUX DE DEPOSE/REPOSE, POSE DE FAUX-PLAFONDS, PLAFONDS SUSPENDUS, POUR DES OPERATIONS DE PETITE ET MOYENNE IMPORTANCE DANS LES BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DES MINISTERES ECONOMIQUE ET FINANCIER | 02/07/2013 | 01/07/2017 | ERI | 2000,00 |
MAINTENANCE DES MATERIELS ET LOGICIELS COMPRENANT LES MACHINES DE TRI, D'OUVERTURE ET DE TRAITEMENT DU COURRIER MPS40, S 150, MPE 7,5, OMATION 206, TACQUEUSES ET AUTRES MATERIELS ET LOGICIELS FOURNIS PAR LA SOCIETE OPEX ET MIS EN OEUVRE DANS LES CENTRES D | 25/03/2014 | 24/03/2018 | OPEX CORPORATION | 6280,00 |
RELATIF AUX PRESTATIONS DE COMPOSITION, DE FABRICATION ET D'APPROVISIONNEMENT EN IMPRIMES DES ETABLISSEMENTS DE SERVICES INFORMATIQUES (ESI) DE LA DGFIP | 02/05/2014 | 01/05/2018 | IN CONTINU ET SERVICES (INCS) | 7600,00 |
IMPRESSION NUMERIQUE, ROUTAGE ET/OU LIVRAISON DE QUESTIONNAIRES D’ENQUÊTES ET AUTRES DOCUMENTS PERSONNALISES | 25/11/2014 | 24/11/2018 | SEVEN SARL, filiale du GROUPE COGETEFI | 2400,00 |
STOCKAGE ET DIFFUSION D'OUVRAGES, BROCHURES, DEPLIANTS, AFFICHES, DOSSIERS ET AUTRES DOCUMENTS AINSI QUE DIVERS TYPES D'OBJETS | 25/11/2014 | 24/11/2018 | DAUDIN SERVICES | 920,00 |
RELATIF AUX PRESTATIONS DE MAINTENANCE POUR LES MATERIELS DE LA DGFIP LIES AUX ENVIRONNEMENTS GCOS7 | 17/12/2014 | 16/12/2018 | 400,00 | |
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D'ELECTRIFICATION ET D'ECLAIRAGE DU SEM GRAND EST | 22/10/2014 | 21/10/2018 | SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST | 1200,00 |
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT D'AMBIANCE DU SEM GRAND EST | 22/10/2014 | 21/10/2018 | SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST | 1200,00 |
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE DU SEM PARIS SEINE | 02/11/2014 | 01/11/2019 | 1100,00 | |
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX DE METALLERIE ET DE PLOMBERIE POUR DES OPERATIONS DE PETITE ET MOYENNE IMPORTANCE | 02/11/2014 | 01/11/2018 | 20000,00 | |
FOURNITURE ET POSE DE GUICHETS SECURISES DANS LES CENTRES DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DGFIP | 24/11/2014 | 23/11/2018 | ADEC | 880,00 |
ACCORD CADRE UGAP RELATIF MAINTENANCE DE MATÉRIELS INFORMATIQUES | 02/12/2014 | 01/12/2018 | SCC S.A | 2400,00 |
MAINTENANCE DE SOLUTIONS MATERIELLES ET LOGICIELLES DE TRAITEMENT DES ENCAISSEMENTS DANS LES CENTRES D'ENCAISSEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES | 16/10/2014 | 15/10/2018 | NCR FRANCE SNC | 4000,00 |
PRESTATIONS MULTISERVICES POUR L’EXPLOITATION LOGISTIQUE DE BATIMENTS GERES PAR L’ADMINISTRATION CENTRALE DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS | 22/11/2013 | 31/12/2017 | ISS PROPRETE | 8000,00 |
22/11/2013 | 31/12/2017 | ISS PROPRETE | 5600,00 | |
22/11/2013 | 31/12/2017 | ISS PROPRETE | 2800,00 | |
MARCHE DE PRESTATIONS DE PROPRETE-NETTOYAGE DE LA TOUR MIRABEAU | 01/01/2014 | 02/01/2018 | 2720,00 | |
01/01/2014 | 02/01/2018 | 1080,00 | ||
01/01/2014 | 02/01/2018 | 640,00 | ||
REALISATION DE PRESTATIONS DE MAINTENANCE D'ASCENSEURS D'ELEVATEURS POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE, DE MONTE CHARGE, DE PLATES-FORMES ELEVATRICES, DE TROTTOIRS ROULANTS ET D'ESCALIERS MECANIQUES, DE PRESTATIONS ASSOCIEES ET DE FOURNITURE DE PIECES | 20/11/2012 | 19/11/2016 | SCHINDLER | 3428,00 |
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Opération clause | Début du marché | Fin du marché | Entreprise adjudicataire | Nombre d'heures d'insertion prévues |
---|---|---|---|---|
MARCHE DE PRESTATIONS DE DÉMÉNAGEMENT ET DE PRESTATIONS ASSOCIÉES POUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPEENES | 30/06/2009 | 29/06/2010 | BOVIS | 1556,00 |
CONCEPTION MISE EN PAGE IMPRESSION REPROGRAPHIE FACONNAGE CONDITIONNEMENT LIVRAISON/ROUTAGE ET MODIFICATIONS DE FICHIERS DE DIVERSES PUBLICATIONS DU MAEE | 28/09/2011 | 27/09/2014 | BUREAU DE CREATION Agence conseil en communication | 1125,00 |
MARCHE SUBSEQUENT DE L'ACCORD CADRE SPM MISE A DISPOSITION PONCTUELLE DE PERSONNELS INTERIMAIRES, DE CUISINE, DE SALLE ET D'OFFICE, PERMETTANT DE REPONDRE AUX EXCEDENTS POUVANT INTERVENIR DANS LA CHARGE DE TRAVAIL DES SERVICES DE RESTAURATION DU MINISTERE | 24/01/2012 | 23/01/2016 | PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES 19 ETT | 2048,00 |
ENLEVEMENTS ET LIVRAISON RESTITUTION RECEPTION CONDITIONNEMENT OU EMBALLAGE DU MATERIEL COMMANDE PAR LE LE MAE ET DESTINE A ETRE REMIS A DES TRANSITAIRES EN VUE DE SON EXPEDITION VERS LES POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES | 06/03/2013 | 05/03/2017 | SDV Logistique Internationale | 3200,00 |
PRESTATION DE SERVICES EN RESTAURATION COLLECTIVE POUR LA FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON CHAUDE DIRECTE AVACE FABRICATION SUR PLACE DESTINES AUX PERSONNELS FREQUENTANT LES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS A CARACTERE SOCIAL DU MAEE ET AUX PERSONNES EXTERIEURES | 05/12/2012 | 04/12/2016 | EUREST DR IdF | 6500,00 |
FOURNITURE DE PRESTATIONS DE LAVAGE, DE BLANCHISSAGE, DE NETTOYAGE A SEC ET DE REPASSAGE DE LINGE DE TABLE ET DE LINGE DE MAISON | 08/01/2013 | 07/01/2017 | FERDENANDE ET COMPAGNIE | 624,00 |
ACCORD CADRE D'ASSISTANCE AUX PROJETS WEB | 07/10/2013 | 06/10/2017 | EFFITIC - NOVIA SYSTEMS | 2320,00 |
07/10/2013 | 06/10/2017 | GFI Informatique | 320,00 | |
07/10/2013 | 06/10/2017 | SOFT MAINT - Groupe SODIFRANCE | 840,00 | |
MARCHE DE PETITS TRAVAUX | 02/06/2013 | 01/06/2017 | 1584,00 | |
02/06/2013 | 01/06/2017 | 552,00 | ||
MARCHE DE MAINTENANCE MULTISERVICES DES SITES ILE DE FRANCE | 27/11/2013 | 26/11/2017 | IDEX ENERGIES | 11800,00 |
28/11/2013 | 27/11/2017 | IDEX ENERGIES | 16840,00 | |
L'ASSISTANCE AUX UTILISATEURS DES POSTES INFORMATIQUES ET TÉLÉPHONIQUES, GESTION ET MAINTENANCE DU RÉSEAU, DU PARC MATÉRIEL ET LOGICIEL DU MAEDI | 23/09/2014 | 22/09/2018 | SPIE COMMUNICATIONS | 20000,00 |
COMPOSITION, IMPRESSION ET DIFFUSION DE L'ANNUAIRE DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES | 06/10/2011 | 05/10/2015 | JOUVE | 200,00 |
Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Opération clause | Début du marché | Fin du marché | Entreprise adjudicataire | Nombre d'heures d'insertion prévues |
---|---|---|---|---|
REHABILITATION DES BUREAUX DU POLE VARENNE 78, 78 BIS ET 80 RUE DE VARENNE - PARIS | 07/10/2011 | 15/10/2012 | PIERRENOËL | 455,00 |
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES SITES PARISIENS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE | 01/08/2009 | 31/07/2013 | CRR ENVIRONNEMENT | 688,00 |
GARDIENNAGE DES LOCAUX DANS LES SITES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE | 31/03/2010 | 30/03/2014 | GROUPE SECURITEC PROTECTION | 5100,00 |
PRESTATION DE MISE SOUS PLI ET D'EXPEDITION DES BULLETINS DE SALAIRES DES AGENTS DU MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE | 01/07/2010 | 30/06/2014 | DYNAPOST (DOCAPOST BPO ) | 480,00 |
DEMENAGEMENT ET MANUTENTION D'URGENCE DANS LE CADRE DES MESURES GENEREES PAR LA REVISION GENERALE DES POLITIQUES PUBLIQUES POUR LE COMPTE DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE | 25/06/2012 | 24/06/2016 | TLC | 1309,00 |
PRESTATIONS DE COLLECTE, TRANSPORT, TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS, ET PRESTATIONS ASSOCIÉES, POUR LES SITES SITUES A PARIS ET LE MANS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET | 01/08/2013 | 31/07/2017 | TER (Tri Environnement Recyclage) | 636,00 |
TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS A et B SITUES AU 78-80 RUE DE VARENNE 75007 PARIS | 07/10/2013 | 20/11/2015 | CBC | 970,00 |
PRESTATIONS DE GARDIENNAGE ET D'ACCUEIL POUR LES SITES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE SITUES EN ILE DE FRANCE ET AUZEVILLE TOLOSANE | 20/03/2014 | 19/03/2018 | CEJIP SECURITE | 3200,00 |
03/03/2014 | 02/03/2018 | AXCESS ACCUEIL - EVENEMENTS | 1000,00 | |
NETTOYAGE DES LOCAUX DE L'ADMNISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE SUR LES SITES DE PARIS, CHEVILLY LA RUE ET DU MANS | 19/12/2013 | 18/12/2017 | ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT | 3990,00 |
Ministère de la Culture et de la Communication
Opération clause | Début du marché | Fin du marché | Entreprise adjudicataire | Nombre d'heures d'insertion prévues |
---|---|---|---|---|
RESTAURATION COLLECTIVE | 01/03/2011 | 10/04/2015 | AVENANCE Entreprises Direction Régionale IDF Est | 1500,00 |
RELATIF A UN MARCHE DE PRESTATIONS DE SECURITE, DE GARDIENNAGE DE LOCAUX ET DE CONTRÔLE D’ACCÈS AU SEIN DES BÂTIMENTS GÉRÉS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION | 30/12/2011 | 29/12/2015 | KORPORATE | 13600,00 |
RELATIF A DES PRESTATIONS PORTANT SUR LA RÉALISATION DU NETTOYAGE Y COMPRIS VITRERIE DES BÂTIMENTS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ET LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D’ÎLE DE FRANCE (DRAC) | 03/01/2011 | 15/02/2015 | NETTEC | 7120,00 |
Ministère de la Défense
Opération clause | Début du marché | Fin du marché | Entreprise adjudicataire | Nombre d'heures d'insertion prévues |
---|---|---|---|---|
RENOVATION DES LOCAUX D'HEBERGEMENT DE L'ILOT BBC MORTIER | 08/03/2010 | 31/12/2010 | SADE CGTH | 609,00 |
08/03/2010 | 31/12/2010 | VILLEMONTEIL | 734,00 | |
08/03/2010 | 31/12/2010 | ERI | 343,00 | |
08/03/2010 | 31/12/2010 | DESCHAMPS | 142,00 | |
MARCHE MULTISERVICES RELATIF A L'EXECUTION DE DIFFERENTES PRESTATIONS DE SERVICE SUR LE SITE DE BALARD 26 BD VICTOR 75015 PARIS | 01/02/2010 | 31/01/2014 | SIN & STES ( ELIOR Services Propreté et Santé) | 24920,00 |
PROPRETE DE LOCAUX ET VITRERIES EQUIPEMENT ET APPROVISIONNEMENT EN CONSOMMABLES SANITAIRES SUR 10 SITES DU MINISTERE DE LA DEFENSE SITUES EN FRANCE METROPOLITAINE | 31/08/2010 | 30/08/2012 | ESSI JADE | 1200,00 |
30/06/2010 | 29/06/2014 | SAMSIC PROPRETE (78) | 800,00 | |
30/06/2010 | 29/06/2014 | SAMSIC PROPRETE (78) | 720,00 | |
PROPRETE DE LOCAUX ET VITRERIE EQUIPEMENT ET APPROVISIONNEMENT EN CONSOMMABLES SANITAIRES SUR PLUSIEURS SITES DU MINISTERE DE LA DEFENSE SITUES EN FRANCE METROPOLITAINE | 16/06/2011 | 15/06/2015 | SIN & STES ELIOR (91) | 4875,00 |
01/09/2011 | 31/08/2015 | LABRENNE PROPRETE . EURO DEFENSE SERVICE E.D.S | 3346,00 | |
SOUTIEN DE TYPE FACILITY MANAGEMENT DU SITE DU MINISTERE DE LA DEFENSE D'ARCEUIL | 21/03/2011 | 20/03/2016 | FACEO FM - VINCI FACILITIES | 13300,00 |
SOUTIEN MULTITECHNIQUE ET MULTISERVICE DU SITE SPAC DU FORT DE VANVES | 17/06/2011 | 16/06/2017 | SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST | 16800,00 |
FOURNITURE DE PRESTATIONS DE RESTAURATION ET DE BAR AU PROFIT DU CERCLE MESS DE LA PREMIÈRE BASE DE SOUTIEN AU COMMANDEMENT A PARIS | 01/09/2011 | 31/08/2016 | APETITO S.A | 18000,00 |
PRESTATIONS MULTITECHNIQUES ET MULTISERVICES DE TYPE FACILITIES MANAGEMENT SUR LE SITE DU MINISTERE DE LA DEFENSE DE PARIS SAINT THOMAS D'AQUIN | 07/05/2012 | 04/07/2017 | SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST | 6380,00 |
ECOLE MILITAIRE - BATIMENT 013 - REHABILITATION DANS LE CADRE DU REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT STRATEGIQUE | 24/07/2013 | 31/08/2015 | GTM BATIMENT | 8455,00 |
PRESTATION DE FACILITY MANAGEMENT MULTITECHNIQUE ET MULTISERVICE AU PROFIT DU SITE DE BAGNEUX SOUTENU PAR LE SPAC | 29/11/2012 | 30/04/2016 | IDEX ENERGIES | 2500,00 |
PROPRETE DE LOCAUX VITRERIES COURS ABORDS FOURNITURE DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET APPROVISIONNEMENT EN CONSOMMABLES SUR LES SITES DE L'HOTEL DE BRIENNE ET DE L'ILOT SAINT-GERMAIN | 08/08/2012 | 07/08/2016 | AUDACIEUSE | 6370,00 |
ACCORD CADRE - RLI 5 LA CREATION, LA RENOVATION ET L'EXTENSION DE RESEAUX LOCAUX D'INFRASTRUCTURE, SECURISES OU NON, LAN ET MAN,EN FRANCE ET DANS LE RESTE DU MONDE | 13/03/2013 | 12/03/2017 | ITNI | 50000,00 |
