Les recrutements
Les postes proposés sont prioritairement destinés aux Parisien(ne)s :
|
Certains postes sont réservés aux personnes résidant en Zones Urbaines sensibles (ZUS) et concernent des opérations conventionnées dans le cadre de l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Pour savoir si vous résidez en ZUS, consultez le site de la Délégation Interministérielle à la Ville : http://sig.ville.gouv.fr/ et tapez votre adresse dans la rubrique « Adresse des quartiers » .
Calendrier prévisionnel des recrutements
Vous trouverez dans ce tableau les recrutements à venir dans le cadre des clauses. Les chiffres indiqués correspondent au nombre de recrutements réalisés au 31 juillet 2009 et au nombre de postes en prévision. Consultez également les profils de poste les plus fréquemment proposés par secteur d’activité.
Au total, au 31 juillet 2009, 41 recrutements ont été opérés dans le cadre des clauses en 2009, et d’ici à la fin 2011, 204 postes seront à pourvoir.
| Secteur d’activité | Postes fréquemment proposés | 2009 | 2010 | 2011 | Total des postes | |||||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | Trim1 | Trim2 | Trim3 | Trim4 | Trim1 | Trim2 | Trim3 | Trim4 | |||
| Bâtiment gros oeuvre | Aide coffreur-boiseur, Maçon | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Bâtiment second oeuvre | Plombier ; Electricien ; Plaquiste ; Menuisier ; Etancheur BTP | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| Travaux publics | Terrassier éclairage public, signalisation | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | 33 | 16 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 163 | ||
| Espaces verts | Agent d’entretien des espaces verts | |||||||||||||||||||||
| Restauration | Employe de service; Plongeur en restauration | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| Déménagement | Ouvrier déménageur | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
| Nettoyage | Agent de nettoyage | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 40 | |||||||||
| Collecte de déchets | Agent de collecte de déchets hospitaliers | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| TOTAL DES POSTES | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 11 | 21 | 47 | 19 | 12 | 14 | 24 | 13 | 11 | 17 | 245 | |
| TOTAL DES POSTES PAR AN | 88 | 92 | 65 | 245 | ||||||||||||||||||
Les offres d’emploi actuelles
Pas d’offre en ligne en cours. Les recrutements sont effectués en lien avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion parisiens
Candidater sur un poste
| Vous accompagnez des publics en insertion : Renvoyez la fiche de candidature accompagnée d’un CV du candidat. | Télécharger la fiche de candidature (format forumlaire) |
| Consultez au préalable la fiche d’aide au positionnement d’un candidat sur une offre proposée dans le cadre de la clause | Télécharger la fiche d’aide au positionnement |